All Cryptocurrencies Ranked by Market Cap, Price & Performance
Browse a complete list of cryptocurrencies available on Clarity. Compare prices, market cap, and historical performance across top and emerging crypto assets in one place.
🚀 Top Gainers





🔥 Top Trending





🚨 Top Losers




| Rank | Tier | Asset | Price | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | ![]() Bitcoin BTC | $63,842 | -44.20% | +117.76% | +61.59% | +11,086.50% | Evaluate Buy |
| 2 | S | ![]() Ethereum ETH | $1,868.95 | -47.30% | +2.39% | -27.94% | +18,311.73% | Evaluate Buy |
| 3 | S | ![]() Tether USDT | $0.9991 | -0.1000% | 🪨 Stable | -0.0374% | 🪨 Stable | -0.2189% | 🪨 Stable | -0.1127% | 🪨 Stable | Evaluate Buy |
| 4 | S | BNB BNB | $589.99 | -21.80% | +144.43% | +77.27% | - | Evaluate Buy |
| 5 | S | ![]() USDC USDC | $0.9998 | +0.0037% | 🪨 Stable | +0.0062% | 🪨 Stable | -0.0008% | 🪨 Stable | - | Evaluate Buy |
| 6 | A | ![]() XRP XRP | $1.07 | -64.10% | +58.31% | +46.15% | +19,075.92% | Evaluate Buy |
| 7 | A | ![]() Solana SOL | $73.74 | -54.50% | +217.48% | +120.73% | - | Evaluate Buy |
| 8 | A | ![]() TRON TRX | $0.3297 | -0.3000% | 🌊 Choppy | +326.96% | +404.12% | - | Evaluate Buy |
| 9 | A | ![]() Hyperliquid HYPE | $55.59 | +48.40% | - | - | - | Evaluate Buy |
| 10 | B | ![]() Dogecoin DOGE | $0.0702 | -65% | -4.73% | -65.34% | +32,526.95% | Evaluate Buy |
| 11 | S | ![]() USDS USDS | $0.9997 | -0.0115% | 🪨 Stable | - | - | - | Evaluate Buy |
| 12 | S | ![]() LEO Token LEO | $9.51 | +8.73% | +145.84% | +215.50% | - | Evaluate Buy |
| 13 | B | ![]() Zcash ZEC | $486.31 | +1,243.90% | +1,546.93% | +322.97% | - | Evaluate Buy |
| 14 | B | ![]() Cardano ADA | $0.1928 | -73.60% | -36.71% | -85.60% | - | Evaluate Buy |
| 15 | A | ![]() Monero XMR | $361.12 | +17.30% | +127.98% | +55.90% | +23,061.58% | Evaluate Buy |
| 16 | A | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $55.33 | +29.40% | +850.01% | - | - | Evaluate Buy |
| 17 | A | ![]() Chainlink LINK | $8.18 | -50.60% | +14.07% | -64.58% | - | Evaluate Buy |
| 18 | C | ![]() Stellar XLM | $0.1699 | -58.50% | +20.93% | -36.93% | +9,573.26% | Evaluate Buy |
| 19 | S | ![]() Dai DAI | $0.9999 | +0.0016% | 🪨 Stable | +0.0582% | 🪨 Stable | -0.2686% | 🪨 Stable | - | Evaluate Buy |
| 20 | B | ![]() Bitcoin Cash BCH | $213.13 | -61.50% | -7.20% | -61.12% | - | Evaluate Buy |
| 21 | S | ![]() USD1 USD1 | $0.9992 | -0.1000% | 🪨 Stable | - | - | - | Evaluate Buy |
| 22 | S | ![]() Ethena USDe USDE | $0.9995 | -0.1000% | 🪨 Stable | - | - | - | Evaluate Buy |
| 23 | A | ![]() Gram GRAM | $1.38 | -61.30% | +19.38% | - | - | Evaluate Buy |
| 24 | A | ![]() Litecoin LTC | $44.21 | -61.20% | -48.92% | -68.50% | +1,091.81% | Evaluate Buy |
| 25 | S | ![]() Global Dollar USDG | $0.9996 | -0.1000% | 🪨 Stable | - | - | - | Evaluate Buy |



















