All Cryptocurrencies Ranked by Market Cap, Price & Performance
Browse a complete list of cryptocurrencies available on Clarity. Compare prices, market cap, and historical performance across top and emerging crypto assets in one place.
🚀 Top Gainers




🔥 Top Trending





🚨 Top Losers





| Rank | Tier | Asset | Price | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | ![]() Bitcoin BTC | $65,631 | -38.88% | +149.17% | +71.18% | +8,653.31% | Evaluate Buy |
| 2 | S | ![]() Ethereum ETH | $1,788.66 | -31.04% | +4.34% | -24.31% | +11,530.49% | Evaluate Buy |
| 3 | S | ![]() Tether USDT | $0.9990 | -0.1180% | 🪨 Stable | -0.0304% | 🪨 Stable | +0.0560% | 🪨 Stable | -0.0937% | 🪨 Stable | Evaluate Buy |
| 4 | S | BNB BNB | $605.61 | -7.69% | +152.90% | +74.49% | - | Evaluate Buy |
| 5 | S | ![]() XRP XRP | $1.21 | -45.89% | +154.79% | +45.54% | +18,115.89% | Evaluate Buy |
| 6 | S | ![]() USDC USDC | $0.9997 | -0.0082% | 🪨 Stable | +0.0013% | 🪨 Stable | -0.0798% | 🪨 Stable | - | Evaluate Buy |
| 7 | A | ![]() Solana SOL | $73.45 | -52.02% | +379.99% | +85.76% | - | Evaluate Buy |
| 8 | S | ![]() TRON TRX | $0.3179 | +14.96% | 🌊 Choppy | +348.78% | +360.65% | - | Evaluate Buy |
| 9 | A | ![]() Hyperliquid HYPE | $73.55 | +71.13% | - | - | - | Evaluate Buy |
| 10 | A | ![]() Dogecoin DOGE | $0.0872 | -49.99% | +40.20% | -71.62% | +27,274.90% | Evaluate Buy |
| 11 | S | ![]() USDS USDS | $0.9996 | -0.0327% | 🪨 Stable | - | - | - | Evaluate Buy |
| 12 | S | ![]() LEO Token LEO | $9.43 | +5.17% | +177.09% | +308.82% | - | Evaluate Buy |
| 13 | B | ![]() Zcash ZEC | $511.11 | +1,086.26% | +1,898.27% | +271.44% | - | Evaluate Buy |
| 14 | B | ![]() Stellar XLM | $0.2250 | -14.23% | +179.31% | -31.89% | +13,093.92% | Evaluate Buy |
| 15 | S | ![]() Monero XMR | $351.94 | +7.76% | +157.00% | +31.68% | +19,207.40% | Evaluate Buy |
| 16 | B | ![]() Cardano ADA | $0.1721 | -72.87% | -34.57% | -88.35% | - | Evaluate Buy |
| 17 | A | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $54.04 | +4.76% | +1,024.76% | - | - | Evaluate Buy |
| 18 | A | ![]() Chainlink LINK | $8.33 | -38.77% | +55.53% | -64.06% | - | Evaluate Buy |
| 19 | S | ![]() USD1 USD1 | $0.9997 | -0.0730% | 🪨 Stable | - | - | - | Evaluate Buy |
| 20 | S | ![]() Ethena USDe USDE | $0.9991 | -0.0786% | 🪨 Stable | - | - | - | Evaluate Buy |
| 21 | A | ![]() Gram GRAM | $1.66 | -44.56% | +17.90% | - | - | Evaluate Buy |
| 22 | B | ![]() Bitcoin Cash BCH | $214.56 | -55.22% | +103.21% | -62.94% | - | Evaluate Buy |
| 23 | S | ![]() Dai DAI | $0.9997 | -0.0414% | 🪨 Stable | -0.0325% | 🪨 Stable | +0.0155% | 🪨 Stable | - | Evaluate Buy |
| 24 | A | ![]() Litecoin LTC | $45.59 | -47.50% | -39.98% | -72.42% | +715.27% | Evaluate Buy |
| 25 | B | ![]() Hedera HBAR | $0.0811 | -48.04% | +81.33% | -60.40% | - | Evaluate Buy |




















